2022温州鹿城区第三批人才住房配售房源价格表一览

导语 温州市鹿城区第三批人才住房配售认购全程在温州市华东公证处监督下采用公证线上摇号直播、在线选房方式进行。温州市华东公证处对选房结果出具公证书。鹿城区第三批人才住房配售房源共4个楼盘项目,总套数353套.

  鹿城区第三批人才住房配售房源共4个楼盘项目,总套数353套,总建筑面积34672平方米,范围为温州市旧城隔岸垟地块(檀境里)、温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊一期地块(森海名邸)、温州市仰双片区黄龙单元瓯浦垟街坊A-40地块(翠语麓园)、温州市旧城E-30b地块(文澜湾)。其中户型构成为90平方米档282套、120平方米档58套、140平方米档13套。

  鹿城区第三批人才住房配售房源备案价格明细见附件,具体详情请申购人前往项目售楼处了解。

  本公告人才住房配售房源户型面积为预测面积,以最终实测面积为准;备案单价以商品预售方案公布的价格为准.

鹿城区第三批人才住房配售房源价格
温州市旧城隔岸垟地块檀境里配售房源价格明细(备案单价不含装修价格)
序号 幢号 室号
建筑面积
(㎡)
套内建筑
面积(㎡)
分摊建筑
面积(㎡)
毛坯备案单价
(元/㎡)
毛坯备案总价
(元)
备注
1 15 301 123.1 94.04 29.06 35680.8 4392306
2 15 401 123.1 94.04 29.06 36880.8 4540026
3 15 501 123.1 94.04 29.06 37880.8 4663126
4 15 601 123.1 94.04 29.06 38680.8 4761606
5 15 701 123.1 94.04 29.06 39280.8 4835466
6 15 901 94.45 72.15 22.3 39780.8 3757297
7 15 1101 94.45 72.15 22.3 40180.8 3795077
8 15 202 93.5 71.43 22.07 32280.8 3018255
9 15 302 93.98 71.79 22.19 33680.8 3165322
10 15 402 93.98 71.79 22.19 34880.8 3278098
11 15 502 93.98 71.79 22.19 35880.8 3372078
12 15 602 93.98 71.79 22.19 36680.8 3447262
13 15 702 93.98 71.79 22.19 37280.8 3503650
14 15 902 93.98 71.79 22.19 37780.8 3550640
15 15 1102 93.98 71.79 22.19 38180.8 3588232
16 15 1502 93.98 71.79 22.19 38980.8 3663416
17 15 1702 93.98 71.79 22.19 39380.8 3701008
18 15 1902 93.98 71.79 22.19 39780.8 3738600
19 15 2302 93.98 71.79 22.19 40580.8 3813784
20 15 2502 93.98 71.79 22.19 40980.8 3851376
21 15 203 94.11 71.89 22.22 31980.8 3009713
22 15 303 93.95 71.77 22.18 33380.8 3136126
23 15 403 93.95 71.77 22.18 34580.8 3248866
24 15 503 93.95 71.77 22.18 35580.8 3342816
25 15 603 93.95 71.77 22.18 36380.8 3417976
26 15 703 93.95 71.77 22.18 36980.8 3474346
27 15 903 93.95 71.77 22.18 37480.8 3521321
28 15 1503 93.95 71.77 22.18 38680.8 3634061
29 15 204 93.8 71.66 22.14 32280.8 3027939
30 15 304 93.98 71.79 22.19 33680.8 3165322
31 15 404 93.98 71.79 22.19 34880.8 3278098
32 15 504 93.98 71.79 22.19 35880.8 3372078
33 15 604 93.98 71.79 22.19 36680.8 3447262
34 15 704 93.98 71.79 22.19 37280.8 3503650
35 15 904 93.98 71.79 22.19 37780.8 3550640
36 15 1104 93.98 71.79 22.19 38180.8 3588232
37 15 1304 93.98 71.79 22.19 35880.8 3372078
38 15 1504 93.98 71.79 22.19 38980.8 3663416
39 15 1704 93.98 71.79 22.19 39380.8 3701008
40 15 1904 93.98 71.79 22.19 39780.8 3738600
41 15 2104 93.98 71.79 22.19 40180.8 3776192
42 15 2304 93.98 71.79 22.19 40580.8 3813784
43 15 2504 93.98 71.79 22.19 40980.8 3851376
44 15 2704 93.98 71.79 22.19 41380.8 3888968
45 15 205 123.88 94.63 29.25 32980.8 4085662
46 15 305 123.92 94.66 29.26 34380.8 4260469
47 15 405 123.92 94.66 29.26 35580.8 4409173
48 15 505 123.92 94.66 29.26 36580.8 4533093
49 15 605 123.92 94.66 29.26 37380.8 4632229
50 15 705 123.92 94.66 29.26 37980.8 4706581
51 15 905 123.92 94.66 29.26 38480.8 4768541
52 15 1105 123.92 94.66 29.26 38880.8 4818109
黄龙商贸城街坊一期地块森海名邸配售房源价格明细(备案单价不含装修价格)
序号 幢号 室号 建筑面积(㎡) 套内建筑 面积(㎡) 公摊建筑 面积(㎡) 毛坯备案单价(元/㎡) 毛坯备案总价(元) 备注
1 8 201 90.11 68.57 21.54 27096 2441621
2 8 301 90.11 68.57 21.54 29796 2684918
3 8 401 90.11 68.57 21.54 30596 2757006
4 8 501 90.11 68.57 21.54 31396 2829094
5 8 202 91.79 69.85 21.94 26096 2395352
6 8 302 91.79 69.85 21.94 28696 2634006
7 8 402 91.79 69.85 21.94 29396 2698259
8 8 502 91.79 69.85 21.94 30196 2771691
9 8 602 91.79 69.85 21.94 30696 2817586
10 8 702 91.79 69.85 21.94 30896 2835944
11 8 802 91.79 69.85 21.94 31096 2854302
12 8 902 91.79 69.85 21.94 31296 2872660
13 8 1002 91.79 69.85 21.94 31496 2891018
14 8 1102 91.79 69.85 21.94 31596 2900197
15 8 1202 91.79 69.85 21.94 31696 2909376
16 8 1302 91.79 69.85 21.94 31096 2854302
17 8 1402 91.79 69.85 21.94 31096 2854302
18 8 1502 91.79 69.85 21.94 31996 2936913
19 8 1802 91.79 69.85 21.94 30896 2835944
20 8 1902 91.79 69.85 21.94 32396 2973629
21 8 2202 91.79 69.85 21.94 32596 2991987
22 8 2302 91.79 69.85 21.94 32646 2996576
23 8 2902 91.79 69.85 21.94 32346 2969039
24 8 3002 91.79 69.85 21.94 32246 2959860
25 8 3102 91.79 69.85 21.94 32146 2950681
26 8 203 91.79 69.85 21.94 26896 2468784
27 8 303 91.79 69.85 21.94 28696 2634006
28 8 403 91.79 69.85 21.94 29396 2698259
29 8 503 91.79 69.85 21.94 30196 2771691
30 8 603 91.79 69.85 21.94 30696 2817586
31 8 703 91.79 69.85 21.94 30896 2835944
32 8 803 91.79 69.85 21.94 31096 2854302
33 8 903 91.79 69.85 21.94 31296 2872660
34 8 1003 91.79 69.85 21.94 31496 2891018
35 8 1103 91.79 69.85 21.94 31596 2900197
36 8 1203 91.79 69.85 21.94 31696 2909376
37 8 1303 91.79 69.85 21.94 31096 2854302
38 8 1403 91.79 69.85 21.94 31096 2854302
39 8 1503 91.79 69.85 21.94 31996 2936913
40 8 1603 91.79 69.85 21.94 32096 2946092
41 8 1703 91.79 69.85 21.94 32196 2955271
42 8 1803 91.79 69.85 21.94 30896 2835944
43 8 1903 91.79 69.85 21.94 32396 2973629
44 8 2003 91.79 69.85 21.94 32496 2982808
45 8 2203 91.79 69.85 21.94 32596 2991987
46 8 2303 91.79 69.85 21.94 32646 2996576
47 8 2403 91.79 69.85 21.94 32096 2946092
48 8 2503 91.79 69.85 21.94 32746 3005755
49 8 2603 91.79 69.85 21.94 32646 2996576
50 8 2703 91.79 69.85 21.94 32546 2987397
51 8 2803 91.79 69.85 21.94 32446 2978218
52 8 2903 91.79 69.85 21.94 32346 2969039
53 8 3003 91.79 69.85 21.94 32246 2959860
54 8 3103 91.79 69.85 21.94 32146 2950681
55 8 3203 91.79 69.85 21.94 31496 2891018
56 8 204 91.78 69.84 21.94 26896 2468515
57 8 304 91.78 69.84 21.94 28696 2633719
58 8 404 91.78 69.84 21.94 29396 2697965
59 8 504 91.78 69.84 21.94 30196 2771389
60 8 604 91.78 69.84 21.94 30696 2817279
61 8 704 91.78 69.84 21.94 30896 2835635
62 8 804 91.78 69.84 21.94 31096 2853991
63 8 904 91.78 69.84 21.94 31296 2872347
64 8 1004 91.78 69.84 21.94 31496 2890703
65 8 1104 91.78 69.84 21.94 31596 2899881
66 8 1204 91.78 69.84 21.94 31696 2909059
67 8 1304 91.78 69.84 21.94 31096 2853991
68 8 1404 91.78 69.84 21.94 31096 2853991
69 8 1504 91.78 69.84 21.94 31996 2936593
70 8 1604 91.78 69.84 21.94 32096 2945771
71 8 1704 91.78 69.84 21.94 32196 2954949
72 8 1804 91.78 69.84 21.94 30896 2835635
73 8 1904 91.78 69.84 21.94 32396 2973305
74 8 2004 91.78 69.84 21.94 32496 2982483
75 8 2104 91.78 69.84 21.94 32546 2987072
76 8 2204 91.78 69.84 21.94 32596 2991661
77 8 2304 91.78 69.84 21.94 32646 2996250
78 8 2404 91.78 69.84 21.94 32096 2945771
79 8 2504 91.78 69.84 21.94 32746 3005428
80 8 2604 91.78 69.84 21.94 32646 2996250
81 8 2704 91.78 69.84 21.94 32546 2987072
82 8 2804 91.78 69.84 21.94 32446 2977894
83 8 2904 91.78 69.84 21.94 32346 2968716
84 8 3004 91.78 69.84 21.94 32246 2959538
85 8 3104 91.78 69.84 21.94 32146 2950360
86 8 3204 91.78 69.84 21.94 31496 2890703
87 8 205 91.79 69.85 21.94 26896 2468784
88 8 305 91.79 69.85 21.94 28696 2634006
89 8 405 91.79 69.85 21.94 29396 2698259
90 8 505 91.79 69.85 21.94 30196 2771691
91 8 605 91.79 69.85 21.94 30696 2817586
92 8 705 91.79 69.85 21.94 30896 2835944
93 8 805 91.79 69.85 21.94 31096 2854302
94 8 905 91.79 69.85 21.94 31296 2872660
95 8 1005 91.79 69.85 21.94 31496 2891018
96 8 1105 91.79 69.85 21.94 31596 2900197
97 8 1205 91.79 69.85 21.94 31696 2909376
98 8 1305 91.79 69.85 21.94 31096 2854302
99 8 1405 91.79 69.85 21.94 31096 2854302
100 8 1805 91.79 69.85 21.94 30896 2835944
101 8 2005 91.79 69.85 21.94 32496 2982808
102 8 2105 91.79 69.85 21.94 32546 2987397
103 8 2205 91.79 69.85 21.94 32596 2991987
104 8 2305 91.79 69.85 21.94 32646 2996576
105 8 2405 91.79 69.85 21.94 32096 2946092
106 8 2705 91.79 69.85 21.94 32546 2987397
107 8 2805 91.79 69.85 21.94 32446 2978218
108 8 3005 91.79 69.85 21.94 32246 2959860
109 8 306 90.11 68.57 21.54 29296 2639863
110 8 406 90.11 68.57 21.54 30096 2711951
111 8 506 90.11 68.57 21.54 30896 2784039
112 8 606 90.11 68.57 21.54 31396 2829094
113 8 706 90.11 68.57 21.54 31596 2847116
114 8 806 90.11 68.57 21.54 31796 2865138
115 8 3206 90.11 68.57 21.54 32196 2901182
116 11 201 139.57 109.93 29.64 27129 3786395
117 11 301 139.57 109.93 29.64 28929 4037621
118 11 401 139.57 109.93 29.64 29629 4135320
119 11 501 139.57 109.93 29.64 30429 4246976
120 11 601 139.57 109.93 29.64 30929 4316761
121 11 701 139.57 109.93 29.64 31129 4344675
122 11 801 139.57 109.93 29.64 31329 4372589
123 11 901 139.57 109.93 29.64 31529 4400503
124 11 1001 139.57 109.93 29.64 31729 4428417
125 11 1201 139.57 109.93 29.64 31929 4456331
126 11 1301 139.57 109.93 29.64 31329 4372589
127 11 1401 139.57 109.93 29.64 31329 4372589
128 11 1801 139.57 109.93 29.64 31129 4344675
129 11 2201 118.71 93.5 25.21 33429 3968357
130 11 2401 118.71 93.5 25.21 32929 3909002
131 11 2501 118.71 93.5 25.21 33579 3986163
132 11 3101 118.71 93.5 25.21 32329 3837776
133 11 2502 120.74 95.1 25.64 32579 3933588
134 11 203 121.81 95.94 25.87 26829 3268040
135 11 303 121.81 95.94 25.87 28829 3511660
136 11 403 121.81 95.94 25.87 29729 3621289
137 11 503 121.81 95.94 25.87 30529 3718737
138 11 603 121.81 95.94 25.87 31029 3779642
139 11 703 121.81 95.94 25.87 31229 3804004
140 11 803 121.81 95.94 25.87 31429 3828366
141 11 903 121.81 95.94 25.87 31629 3852728
142 11 1003 121.81 95.94 25.87 31829 3877090
143 11 1103 121.81 95.94 25.87 31929 3889271
144 11 1203 121.81 95.94 25.87 32029 3901452
145 11 1303 121.81 95.94 25.87 31429 3828366
146 11 1803 121.81 95.94 25.87 31229 3804004
147 11 3003 121.81 95.94 25.87 32579 3968448
148 11 3103 121.81 95.94 25.87 31829 3877090
温州市仰双片区黄龙单元瓯浦垟街坊A-40地块翠语麓园配售房源价格明细(备案单价不含装修价格)
序号 幢号 室号 建筑面积 ㎡ 套内建筑面积 ㎡ 公摊建筑面积 ㎡ 毛坯备案单价 元/㎡ 毛坯备案总价 元 备注
1 14 201 120.33 91.04 29.29 18246.66 2195620
2 14 202 90.12 68.18 21.94 17173.86 1547708
3 14 203 90.12 68.18 21.94 17173.86 1547708
4 14 204 90.21 68.25 21.96 17442.06 1573448
5 14 301 120.33 91.04 29.29 18746.66 2255785
6 14 302 90.12 68.18 21.94 17673.86 1592768
7 14 303 90.12 68.18 21.94 17673.86 1592768
8 14 304 90.21 68.25 21.96 17942.06 1618553
9 14 401 120.33 91.04 29.29 19046.66 2291884
10 14 402 90.12 68.18 21.94 17973.86 1619804
11 14 403 90.12 68.18 21.94 17973.86 1619804
12 14 404 90.21 68.25 21.96 18242.06 1645616
13 14 501 120.33 91.04 29.29 19846.66 2388148
14 14 502 90.12 68.18 21.94 18773.86 1691900
15 14 503 90.12 68.18 21.94 18773.86 1691900
16 14 504 90.21 68.25 21.96 19042.06 1717784
17 14 601 120.33 91.04 29.29 19916.65 2396571
18 14 602 90.12 68.18 21.94 18843.86 1698209
19 14 603 90.12 68.18 21.94 18843.86 1698209
20 14 604 90.21 68.25 21.96 19112.06 1724099
21 14 701 120.33 91.04 29.29 19986.65 2404994
22 14 702 90.12 68.18 21.94 18913.86 1704517
23 14 703 90.12 68.18 21.94 18913.86 1704517
24 14 704 90.21 68.25 21.96 19182.05 1730413
25 14 801 120.33 91.04 29.29 20056.65 2413417
26 14 802 90.12 68.18 21.94 18983.85 1710825
27 14 803 90.12 68.18 21.94 18983.85 1710825
28 14 804 90.21 68.25 21.96 19252.06 1736728
29 14 901 120.33 91.04 29.29 20126.65 2421840
30 14 902 90.12 68.18 21.94 19053.86 1717134
31 14 903 90.12 68.18 21.94 19053.86 1717134
32 14 904 90.21 68.25 21.96 19322.06 1743043
33 14 1001 120.33 91.04 29.29 20196.65 2430263
34 14 1002 90.12 68.18 21.94 19123.86 1723442
35 14 1003 90.12 68.18 21.94 19123.86 1723442
36 14 1004 90.21 68.25 21.96 19392.06 1749358
37 14 1101 120.33 91.04 29.29 20266.65 2438686
38 14 1102 90.12 68.18 21.94 19193.86 1729751
39 14 1103 90.12 68.18 21.94 19193.86 1729751
40 14 1104 90.21 68.25 21.96 19462.06 1755672
41 14 1201 120.33 91.04 29.29 20336.65 2447109
42 14 1202 90.12 68.18 21.94 19263.86 1736059
43 14 1203 90.12 68.18 21.94 19263.86 1736059
44 14 1204 90.21 68.25 21.96 19532.06 1761987
45 14 1301 120.33 91.04 29.29 19986.65 2404994
46 14 1302 90.12 68.18 21.94 18913.86 1704517
47 14 1303 90.12 68.18 21.94 18913.86 1704517
48 14 1304 90.21 68.25 21.96 19182.05 1730413
49 14 1401 120.33 91.04 29.29 19916.65 2396571
50 14 1402 90.12 68.18 21.94 18843.86 1698209
51 14 1403 90.12 68.18 21.94 18843.86 1698209
52 14 1404 90.21 68.25 21.96 19112.06 1724099
53 14 1501 120.33 91.04 29.29 20546.66 2472379
54 14 1502 90.12 68.18 21.94 19473.86 1754984
55 14 1503 90.12 68.18 21.94 19473.86 1754984
56 14 1504 90.21 68.25 21.96 19742.06 1780931
57 14 1601 120.33 91.04 29.29 20616.65 2480802
58 14 1602 90.12 68.18 21.94 19543.86 1761293
59 14 1701 120.33 91.04 29.29 20686.65 2489225
60 14 1702 90.12 68.18 21.94 19613.86 1767601
61 14 1703 90.12 68.18 21.94 19613.86 1767601
62 14 1704 90.21 68.25 21.96 19882.05 1793560
63 14 1801 120.33 91.04 29.29 19846.66 2388148
64 14 1802 90.12 68.18 21.94 18773.86 1691900
65 14 1803 90.12 68.18 21.94 18773.86 1691900
66 14 1804 90.21 68.25 21.96 19042.06 1717784
67 14 1901 120.33 91.04 29.29 20826.65 2506071
68 14 1902 90.12 68.18 21.94 19753.86 1780218
69 14 1903 90.12 68.18 21.94 19753.86 1780218
70 14 1904 90.21 68.25 21.96 20022.06 1806190
71 14 2001 120.33 91.04 29.29 20726.65 2494038
72 14 2002 90.12 68.18 21.94 19653.86 1771206
73 14 2003 90.12 68.18 21.94 19653.86 1771206
74 14 2101 120.33 91.04 29.29 20576.66 2475989
75 14 2103 90.12 68.18 21.94 19503.86 1757688
76 14 2104 90.21 68.25 21.96 19772.05 1783637
77 14 2201 120.33 91.04 29.29 20576.66 2475989
78 14 2202 90.12 68.18 21.94 19503.86 1757688
79 14 2203 90.12 68.18 21.94 19503.86 1757688
80 14 2204 90.21 68.25 21.96 19772.05 1783637
81 14 2301 120.33 91.04 29.29 20576.66 2475989
82 14 2302 90.12 68.18 21.94 19503.86 1757688
83 14 2303 90.12 68.18 21.94 19503.86 1757688
84 14 2304 90.21 68.25 21.96 19772.05 1783637
85 14 2401 120.33 91.04 29.29 20366.65 2450719
86 14 2402 90.12 68.18 21.94 19293.86 1738763
87 14 2403 90.12 68.18 21.94 19293.86 1738763
88 14 2404 90.21 68.25 21.96 19562.06 1764693
89 14 2501 120.33 91.04 29.29 20166.65 2426653
90 14 2502 90.12 68.18 21.94 19093.86 1720739
91 14 2503 90.12 68.18 21.94 19093.86 1720739
92 14 2504 90.21 68.25 21.96 19362.06 1746651
93 14 2601 120.33 91.04 29.29 19616.65 2360472
94 14 2602 90.12 68.18 21.94 18543.86 1671173
95 14 2603 90.12 68.18 21.94 18543.86 1671173
96 14 2604 90.21 68.25 21.96 18812.06 1697036
温州市旧城E-30b地块文澜湾配售房源价格明细(备案单价不含装修价格)
序号 幢号 室号
建筑面积
(㎡)
套内建筑
面积(㎡)
分摊建筑
面积(㎡)
毛坯备案单价
(元/㎡)
毛坯备案总价
(元)
备注
1 2 2306 91.58 70.7225 20.8597 40900 3745622
2 2 2106 91.58 70.7225 20.8597 40700 3727306
3 2 1906 91.58 70.7225 20.8597 40400 3699832
4 2 1706 91.58 70.7225 20.8597 40200 3681516
5 2 1506 91.58 70.7225 20.8597 39600 3626568
6 2 1306 91.58 70.7225 20.8597 38900 3562462
7 2 1106 91.58 70.7225 20.8597 39400 3608252
8 2 906 91.58 70.7225 20.8597 38600 3534988
9 2 706 91.58 70.7225 20.8597 38000 3480040
10 2 2305 91.53 70.685 20.8486 38900 3560517
11 2 2105 91.53 70.685 20.8486 38700 3542211
12 2 1905 91.53 70.685 20.8486 38400 3514752
13 2 1705 91.53 70.685 20.8486 38200 3496446
14 2 1505 91.53 70.685 20.8486 37600 3441528
15 2 1305 91.53 70.685 20.8486 36900 3377457
16 2 1105 91.53 70.685 20.8486 37400 3423222
17 2 905 91.53 70.685 20.8486 36600 3349998
18 2 705 91.53 70.685 20.8486 36000 3295080
19 2 2504 91.63 70.76 20.8707 38300 3509429
20 2 2304 91.53 70.685 20.8486 38900 3560517
21 2 2104 91.53 70.685 20.8486 38700 3542211
22 2 1904 91.53 70.685 20.8486 38400 3514752
23 2 1704 91.53 70.685 20.8486 38200 3496446
24 2 1504 91.53 70.685 20.8486 37600 3441528
25 2 1304 91.53 70.685 20.8486 36900 3377457
26 2 1104 91.53 70.685 20.8486 37400 3423222
27 2 904 91.53 70.685 20.8486 36600 3349998
28 2 704 91.53 70.685 20.8486 36000 3295080
29 2 2503 91.63 70.76 20.8707 38300 3509429
30 2 2303 91.53 70.685 20.8486 38900 3560517
31 2 2103 91.53 70.685 20.8486 38700 3542211
32 2 1903 91.53 70.685 20.8486 38400 3514752
33 2 1703 91.53 70.685 20.8486 38200 3496446
34 2 1503 91.53 70.685 20.8486 37600 3441528
35 2 1303 91.53 70.685 20.8486 36900 3377457
36 2 1103 91.53 70.685 20.8486 37400 3423222
37 2 903 91.53 70.685 20.8486 36600 3349998
38 2 703 91.53 70.685 20.8486 36000 3295080
39 2 2302 91.53 70.685 20.8486 38900 3560517
40 2 2102 91.53 70.685 20.8486 38700 3542211
41 2 1902 91.53 70.685 20.8486 38400 3514752
42 2 1702 91.53 70.685 20.8486 38200 3496446
43 2 1502 91.53 70.685 20.8486 37600 3441528
44 2 1302 91.53 70.685 20.8486 36900 3377457
45 2 1102 91.53 70.685 20.8486 37400 3423222
46 2 902 91.53 70.685 20.8486 36600 3349998
47 2 702 91.53 70.685 20.8486 36000 3295080
48 2 2301 91.58 70.7225 20.8597 40400 3699832
49 2 2101 91.58 70.7225 20.8597 40200 3681516
50 2 1901 91.58 70.7225 20.8597 39900 3654042
51 2 1701 91.58 70.7225 20.8597 39700 3635726
52 2 1601 91.58 70.7225 20.8597 39400 3608252
53 2 1501 91.58 70.7225 20.8597 39100 3580778
54 2 1301 91.58 70.7225 20.8597 38400 3516672
55 2 1101 91.58 70.7225 20.8597 38900 3562462
56 2 901 91.58 70.7225 20.8597 38100 3489198
57 2 701 91.58 70.7225 20.8597 37500 3434250


点击查看>>>2022年温州鹿城发布第三批人才住房配售认购公告(共353套)
温馨提示:微信搜索公众号 温州本地宝 ,关注后在对话框回复【鹿城人才房】即可查看鹿城区人才住房申报入口、材料流程、房源(户型图+小区)、摇号指南等。
点击关注本地宝
返回首页

热点推荐

最新阅读

反馈 提问