温州
复旦大学录取分数线
四川地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科一批 | 697/77 |
2024 | 文科 | 本科提前批 | 627/160 |
2024 | 文科 | 本科一批 | 632/94 |
2024 | 理科 | 本科一批 | 685/369 |
2023 | 文科 | 本科提前批 | 625/135 |
2023 | 文科 | 本科一批 | 629/80 |
2023 | 理科 | 本科一批 | 684/409 |
2022 | 文科 | 本科提前批 | 637/121 |
2022 | 文科 | 本科一批 | 640/82 |
2022 | 理科 | 本科一批 | 679/383 |
2021 | 文科 | 本科提前批 | 633/133 |
2021 | 文科 | 本科一批 | 635/94 |
2021 | 理科 | 本科一批 | 683/391 |
2020 | 文科 | 本科提前批 | 627/188 |
2020 | 文科 | 本科一批 | 639/67 |
2020 | 理科 | 本科提前批 | 684/379 |
2020 | 理科 | 本科一批 | 691/144 |
2019 | 文科 | 本科一批 | 650/69 |
2019 | 理科 | 本科一批 | 703/108 |
分享到: