温州
温州大学录取分数线
上海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 470/26996 |
2024 | 综合 | 本科批 | 477/25299 |
2024 | 综合 | 本科批 | 500/19486 |
2023 | 综合 | 本科批 | 479/24801 |
2023 | 综合 | 本科批 | 514/16172 |
2023 | 综合 | 本科批 | 516/15632 |
2022 | 综合 | 本科批 | 478/22368 |
2022 | 综合 | 本科批 | 510/15437 |
2022 | 综合 | 本科批 | 516/14159 |
2021 | 综合 | 本科批 | 469/22597 |
2021 | 综合 | 本科批 | 495/16821 |
2021 | 综合 | 本科批 | 496/16607 |
分享到: