温州
温州大学录取分数线
云南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科一批 | 533/32372 |
2024 | 理科 | 本科一批 | 538/29950 |
2024 | 文科 | 本科一批 | 586/5409 |
2023 | 理科 | 本科一批 | 510/34587 |
2023 | 理科 | 本科一批 | 509/35046 |
2023 | 文科 | 本科一批 | 557/6779 |
2022 | 理科 | 本科二批及预科 | 515/40213 |
2022 | 文科 | 本科二批及预科 | 585/9187 |
2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 522/37247 |
2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 572/9998 |
2020 | 理科 | 本科二批及预科 | 522/41085 |
2020 | 文科 | 本科二批及预科 | 560/9344 |
2019 | 理科 | 本科二批及预科 | 534/34031 |
2019 | 文科 | 本科二批及预科 | 567/8188 |
分享到: