温州
温州大学录取分数线
四川地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科一批 | 547/74037 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 525/22548 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 538/84610 |
2024 | 理科 | 本科一批 | 567/52970 |
2023 | 理科 | 本科一批 | 523/81146 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 523/81146 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 534/17303 |
2023 | 理科 | 本科一批 | 542/62666 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 515/83025 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 542/16982 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 523/80942 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 548/15045 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 531/79450 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 535/14377 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 547/14786 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 552/72924 |
分享到: