温州
温州大学录取分数线
湖南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 523/64206 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 529/58601 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 537/51554 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 540/49114 |
2024 | 历史类 | 本科批 | 556/8148 |
2024 | 历史类 | 本科批 | 561/7206 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 518/65883 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 533/53804 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 535/52316 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 543/46473 |
2023 | 历史类 | 本科批 | 548/7919 |
2023 | 历史类 | 本科批 | 552/7206 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 516/57293 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 517/56436 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 526/49134 |
2022 | 历史类 | 本科批 | 546/8648 |
2022 | 历史类 | 本科批 | 548/8128 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 538/48600 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 540/47069 |
2021 | 历史类 | 本科批 | 557/8877 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 566/13115 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 526/58890 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 505/53922 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 562/12032 |
分享到: