温州
浙江农林大学录取分数线
上海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 482/24080 |
2023 | 综合 | 本科批 | 483/23814 |
2023 | 综合 | 本科批 | 491/21932 |
2023 | 综合 | 本科批 | 492/21695 |
2023 | 综合 | 本科批 | 505/18398 |
2022 | 综合 | 本科批 | 469/24227 |
2022 | 综合 | 本科批 | 476/22804 |
2022 | 综合 | 本科批 | 494/18893 |
2021 | 综合 | 本科批 | 441/28484 |
2021 | 综合 | 本科批 | 462/24151 |
2021 | 综合 | 本科批 | 470/22407 |
2021 | 综合 | 本科批 | 478/20596 |
2021 | 综合 | 本科批 | 479/20397 |
2021 | 综合 | 本科批 | 511/13304 |
2020 | 综合 | 本科批 | 451/26988 |
2020 | 综合 | 本科批 | 469/23016 |
2020 | 综合 | 本科批 | 474/21824 |
2020 | 综合 | 本科批 | 484/19402 |
2019 | 综合 | 本科批 | 454/26026 |
2019 | 综合 | 本科批 | 461/24528 |
2019 | 综合 | 本科批 | 484/19219 |
分享到: