温州
浙江农林大学录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 544/24716 |
2024 | 综合 | 本科批 | 632/7099 |
2023 | 综合 | 本科批 | 601/11247 |
2023 | 综合 | 本科批 | 611/9624 |
2023 | 综合 | 本科批 | 631/6875 |
2022 | 综合 | 本科批 | 586/12840 |
2022 | 综合 | 本科批 | 605/9685 |
2022 | 综合 | 本科批 | 619/7732 |
2021 | 综合 | 本科批 | 576/13776 |
2021 | 综合 | 本科批 | 600/9828 |
2021 | 综合 | 本科批 | 605/9096 |
2021 | 综合 | 本科批 | 612/8123 |
2020 | 综合 | 本科批 | 584/11819 |
2020 | 综合 | 本科批 | 585/11680 |
2020 | 综合 | 本科批 | 598/9680 |
2020 | 综合 | 本科批 | 602/9114 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 611/8552 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 682/1744 |
分享到: