温州
北京大学录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 838/28 |
2024 | 综合 | 本科批 | 849/19 |
2023 | 综合 | 本科批 | 841/25 |
2023 | 综合 | 本科批 | 844/23 |
2023 | 综合 | 本科批 | 848/20 |
2022 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 738/585 |
2022 | 综合 | 本科批 | 838/25 |
2022 | 综合 | 本科批 | 847/18 |
2022 | 综合 | 本科批 | 870/8 |
2021 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 731/657 |
2021 | 综合 | 本科批 | 828/33 |
2021 | 综合 | 本科批 | 832/30 |
2021 | 综合 | 本科批 | 845/18 |
2020 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 747/404 |
2020 | 综合 | 本科批 | 831/29 |
2020 | 综合 | 本科批 | 832/27 |
2020 | 综合 | 本科批 | 846/17 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 872/16 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 878/8 |
分享到: