温州
浙江海洋大学录取分数线
上海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 445/33071 |
2023 | 综合 | 本科批 | 445/32897 |
2023 | 综合 | 本科批 | 451/31584 |
2022 | 综合 | 本科批 | 428/32061 |
2022 | 综合 | 本科批 | 455/27129 |
2021 | 综合 | 本科批 | 427/31207 |
2021 | 综合 | 本科批 | 457/25247 |
2020 | 综合 | 本科批 | 436/30103 |
2020 | 综合 | 本科批 | 458/25407 |
2020 | 综合 | 本科批 | 459/25189 |
2019 | 综合 | 本科批 | 448/27327 |
2019 | 综合 | 本科批 | 454/26026 |
分享到: