温州
绍兴文理学院元培学院录取分数线
云南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二批及预科 | 421/104308 |
2024 | 文科 | 本科二批及预科 | 502/34063 |
2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 407/101137 |
2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 474/39957 |
2022 | 理科 | 本科二批及预科 | 430/97472 |
2022 | 文科 | 本科二批及预科 | 515/38916 |
2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 435/93066 |
2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 507/37292 |
2020 | 理科 | 本科二批及预科 | 442/90654 |
2020 | 文科 | 本科二批及预科 | 480/43805 |
2019 | 理科 | 本科二批及预科 | 417/100019 |
2019 | 文科 | 本科二批及预科 | 480/42974 |
分享到: