温州
嘉兴大学录取分数线
上海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 441/33999 |
2024 | 综合 | 本科批 | 461/29262 |
2023 | 综合 | 本科批 | 439/34170 |
2023 | 综合 | 本科批 | 454/30852 |
2022 | 综合 | 本科批 | 419/33538 |
2022 | 综合 | 本科批 | 444/29210 |
2021 | 综合 | 本科批 | 418/32773 |
2020 | 综合 | 本科批 | 402/36155 |
2020 | 综合 | 本科批 | 451/26988 |
2020 | 综合 | 本科批 | 452/26776 |
2019 | 综合 | 本科批 | 445/27971 |
2019 | 综合 | 本科批 | 446/27779 |
2019 | 综合 | 本科批 | 447/27547 |
分享到: