温州
浙江万里学院录取分数线
云南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 440/77011 |
2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 499/26324 |
2022 | 理科 | 本科二批及预科 | 462/74195 |
2022 | 文科 | 本科二批及预科 | 538/26991 |
2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 464/72995 |
2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 527/26832 |
2020 | 理科 | 本科二批及预科 | 464/75758 |
2020 | 文科 | 本科二批及预科 | 511/26611 |
2019 | 理科 | 本科二批及预科 | 457/75438 |
2019 | 文科 | 本科二批及预科 | 506/28890 |
分享到: