温州
温州商学院录取分数线
四川地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 466/184656 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 471/64556 |
2023 | 理科 | 专科批 | 401/222547 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 433/189872 |
2023 | 文科 | 专科批 | 441/91773 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 472/64186 |
2022 | 理科 | 专科批 | 368/234330 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 428/183828 |
2022 | 文科 | 专科批 | 445/91922 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 475/66891 |
2021 | 理科 | 专科批 | 150/258428 |
2021 | 文科 | 专科批 | 426/103668 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 431/175433 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 482/60969 |
2020 | 理科 | 专科批 | 150/260431 |
2020 | 文科 | 专科批 | 421/97747 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 448/166177 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 466/60261 |
2019 | 理科 | 专科批 | 150/259573 |
2019 | 文科 | 专科批 | 416/111045 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 466/160422 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 477/63522 |
分享到: