导语 温州本地宝为您带来了洞头本岛公交(城乡)班车时刻表,希望对你有帮助!
洞头本岛公交(城乡)班车时刻表
| 1路公交发车时刻表 | ||
| 首末站 | 新城客运站 | 蓝港花苑 |
| 首班 | 6:10 | 6:10 |
| 末班 | 18:10 | 7:15 |
| 1 | 6:20途径杨文工业区 | 6:55途径杨文工业区 |
| 2 | 6:40途径杨文工业区 | 7:15途径杨文工业区 |
| 3 | 7:45途径杨文工业区 | 8:20途径杨文工业区 |
| 4 | 8:15途径杨文工业区 | 8:50途径杨文工业区 |
| 5 | 9:25途径杨文工业区 | 10:00途径杨文工业区 |
| 6 | 9:50途径杨文工业区 | 10:25途径杨文工业区 |
| 7 | 11:00途径杨文工业区 | 11:35途径杨文工业区 |
| 8 | 11:25途径杨文工业区 | 12:00途径杨文工业区 |
| 9 | 12:35途径杨文工业区 | 13:08途径杨文工业区 |
| 10 | 13:00途径杨文工业区 | 13:33途径杨文工业区 |
| 11 | 14:10途径杨文工业区 | 14:43途径杨文工业区 |
| 12 | 14:35途径杨文工业区 | 15:09途径杨文工业区 |
| 13 | 15:40途径杨文工业区 | 16:13途径杨文工业区 |
| 14 | 16:00途径杨文工业区 | 16:33途径杨文工业区 |
| 15 | 17:00途径杨文工业区 | 17:33途径杨文工业区 |
| 16 | 17:20途径杨文工业区 | 17:53途径杨文工业区 |
| 2路公交发车时刻表 | ||
| 首末站 | 城关车站 | 大王殿 |
| 首班 | 6:00 | 6:30 |
| 末班 | 18:10 | 18:40 |
| 3路公交发车时刻表 | ||
| 序号 | 城关车站 | 小北岙码头 |
| 1 | 6:00 | 6:25 |
| 2 | 6:20 | 6:45 |
| 3 | 6:40(途经内深门、沙岗村) | 7:05 |
| 4 | 7:00 | 7:25 |
| 5 | 7:15 | 7:40 |
| 6 | 7:30 | 7:55(途经行政服务中心) |
| 7 | 7:45 | 8:10 |
| 8 | 8:00 | 8:25 |
| 9 | 8:20 | 8:45 |
| 10 | 8:40(途经内深门、沙岗村) | 9:05 |
| 11 | 9:00 | 9:25(途经行政服务中心) |
| 12 | 9:20 | 9:45 |
| 13 | 9:40 | 10:05 |
| 14 | 10:00 | 10:25 |
| 15 | 10:20 | 10:45 |
| 16 | 10:40 | 11:05 |
| 17 | 11:00(途经内深门、沙岗村) | 11:25 |
| 18 | 11:30 | 11:55 |
| 19 | 12:00 | 12:25 |
| 20 | 12:20 | 12:45 |
| 21 | 12:40 | 13:05 |
| 22 | 13:00 | 13:25(途经行政服务中心) |
| 23 | 13:20 | 13:45(途经行政服务中心) |
| 24 | 13:40 | 14:05 |
| 25 | 14:00(途经内深门、沙岗村) | 14:25 |
| 26 | 14:20 | 14:45 |
| 27 | 14:40 | 15:05 |
| 28 | 15:00 | 15:25 |
| 29 | 15:20 | 15:45(途经行政服务中心) |
| 30 | 15:40 | 16:05 |
| 31 | 16:00 | 16:25 |
| 32 | 16:20 | 16:45(途经内深门、沙岗村) |
| 33 | 16:30 | 16:55 |
| 34 | 17:00 | 17:25 |
| 35 | 17:20(途经内深门、沙岗村) | 17:45 |
| 36 | 17:40 | 18:05 |
| 36 | 18:10 | 18:35 |
| 5路公交发车时刻表 | ||
| 首末站 | 新城客运站 | 海港花苑 |
| 首班 | 6:00 | 6:45 |
| 末班 | 18:10 | 18:55 |
| 6路公交发车时刻表 | ||
| 首末站 | 新城客运站 | 南塘湾公园 |
| 首班 | 6:00 | 6:30 |
| 末班 | 18:10 | 18:40 |
| 1 | 6:30(延伸至白迭村) | 7:05(白迭村) |
| 2 | 9:00(延伸至白迭村) | 9:35(白迭村) |
| 3 | 11:00(延伸至白迭村) | 11:35(白迭村) |
| 4 | 13:30(延伸至白迭村) | 14:35(白迭村) |
| 5 | 15:00(延伸至白迭村) | 15:35(白迭村) |
| 6 | 17:00(延伸至白迭村) | 17:35(白迭村) |
| 7路发车时刻表 | ||
| 序号 | 城关车站 | 阜埠岙村 |
| 1 | 6:30 | 6:40 |
| 2 | 7:00 | 7:10 |
| 3 | 7:20(延伸至下尾村) | 7:30(下尾村) |
| 4 | 7:40 | 7:50 |
| 5 | 8:00 | 8:10 |
| 6 | 8:30 | 8:40 |
| 7 | 9:00 | 9:10 |
| 8 | 9:30 | 9:40 |
| 9 | 10:00(延伸至下尾村) | 10:10(下尾村) |
| 10 | 10:30 | 10:40 |
| 11 | 11:00 | 11:10 |
| 12 | 11:30 | 11:40 |
| 13 | 12:00 | 12:10 |
| 14 | 13:00 | 13:10 |
| 15 | 13:30 | 13:40 |
| 16 | 14:00(延伸至下尾村) | 714:10(下尾村) |
| 17 | 14:30 | 14:40 |
| 18 | 15:00 | 15:10 |
| 19 | 15:20 | 15:30 |
| 20 | 15:40 | 15:50 |
| 21 | 16:00(延伸至下尾村) | 16:10(下尾村) |
| 22 | 16:20 | 16:30 |
| 23 | 17:00 | 17:10 |
| 24 | 17:20 | 17:30 |
| 25 | 17:40(延伸至下尾村) | 18:00(下尾村) |
| 26 | 18:10 | 18:30 |
| 城关车站至半屏金岙村发车时刻表 | ||
| 序号 | 城关车站 | 半屏金岙村 |
| 1 | 6:00 | 6:30 |
| 2 | 6:20 | 6:50 |
| 3 | 6:40 | 7:10 |
| 4 | 7:00 | 7:30 |
| 5 | 7:20 | 7:50 |
| 6 | 7:40 | 8:10 |
| 7 | 8:00 | 8:30 |
| 8 | 8:30 | 9:00 |
| 9 | 9:00 | 9:30 |
| 10 | 9:30 | 10:00 |
| 11 | 10:00 | 10:30 |
| 12 | 10:30 | 11:00 |
| 13 | 11:00 | 11:30 |
| 14 | 11:30 | 12:00 |
| 15 | 12:00 | 12:30 |
| 16 | 12:30 | 13:00 |
| 17 | 13:00 | 13:30 |
| 18 | 13:30 | 14:00 |
| 19 | 14:00 | 14:30 |
| 20 | 14:30 | 15:00 |
| 21 | 15:00 | 15:30 |
| 22 | 15:30 | 16:00 |
| 23 | 16:00 | 16:30 |
| 24 | 16:20 | 16:50 |
| 25 | 16:40 | 17:10 |
| 26 | 17:00 | 17:30 |
| 27 | 17:20 | 17:50 |
| 28 | 17:40 | 18:10 |
| 29 | 18:10 | 18:40 |
| 城关车站至隔头村发车时刻表 | ||
| 序号 | 发车时间 | 发车时间 |
| 1 | 6:30 | 6:50 |
| 2 | 7:00 | 7:20 |
| 3 | 7:30 | 7:50 |
| 4 | 8:00 | 8:20 |
| 5 | 8:40 | 9:00 |
| 6 | 9:20 | 9:40 |
| 7 | 10:00 | 10:20 |
| 8 | 10:40 | 11:00 |
| 9 | 11:30 | 11:50 |
| 10 | 13:00 | 13:20 |
| 11 | 13:40 | 14:00 |
| 12 | 14:20 | 14:40 |
| 13 | 15:00 | 15:20 |
| 14 | 15:40 | 16:00 |
| 15 | 16:20 | 16:40 |
| 16 | 17:00 | 17:20 |
| 17 | 17:40 | 18:00 |
| 18 | 18:10 | 18:30 |
| 城关车站至鸽尾礁村发车时刻表 | ||
| 首末站 | 城关车站 | 鸽尾礁村 |
| 首班 | 6:00 | 6:15 |
| 末班 | 18:10 | 18:25 |
|
城关车站至寮顶村发车时刻表 |
||
| 序号 | 城关车站 | 寮顶村 |
| 1 | 6:50 | 7:00 |
| 2 | 9:30 | 9:40 |
| 3 | 17:30 | 17:40 |
| 城关车站至擂网岙村发车时刻表 | ||
| 序号 | 城关车站 | 擂网岙村 |
| 1 | 6:30 | 6:40 |
| 2 | 9:00 | 9:10 |
| 3 | 17:00 | 17:10 |
| 城关车站至霓屿桐兴村发车时刻表 | |||
| 序号 | 城关车站 | 布袋岙村 | 桐兴村 |
| 1 | 06:20 |
|
07:00 |
| 2 | 07:20 |
|
08:00 |
| 4 | 08:20 |
|
09:00 |
| 5 | 09:20 | 10:00 |
|
| 6 | 10:20 |
|
11:00 |
| 7 | 11:20 | 12:00 |
|
| 8 | 13:20 |
|
14:00 |
| 9 | 14:20 | 15:00 |
|
| 10 | 15:20 |
|
16:00 |
| 11 | 16:20 |
|
17:00 |
| 12 | 17:20 |
|
17:50 |
| 城关车站至霓屿正岙发车时刻表 | |||
| 序号 | 城关车站 | 布袋岙 | 正岙 |
| 1 | 06:00 |
|
06:40 |
| 2 | 07:30 |
|
08:10 |
| 3 | 08:30 |
|
09:10 |
| 4 | 09:30 |
|
10:10 |
| 5 | 10:00 |
|
10:40 |
| 6 | 12:00 |
|
12:40 |
| 7 | 14:00 |
|
14:40 |
| 8 | 15:00 |
|
15:40 |
| 9 | 17:00 |
|
17:40 |
| 10 | 17:40 | 18:05 |
|
| 10 | 18:10 | 18:35 |
|
| 城关车站至霓屿郎等发车时刻表 | ||
| 序号 | 城关车站 | 郎等 |
| 1 | 06:15 | 07:00 |
| 2 | 11:00 | 11:40 |
| 3 | 14:30 | 15:10 |
| 城关车站至宁海禅寺发车时刻表 | ||
| 序号 | 城关车站 | 宁海禅寺 |
| 1 | 07:00 | 07:40 |
| 2 | 08:00 | 08:45 |
| 3 | 09:00 | 09:45 |
| 4 | 13:30 | 14:05 |
| 5 | 16:30 | 17:10 |
| 城关车站至霓屿南山发车时刻表 | ||
| 序号 | 城关车站 | 南山 |
| 1 | 06:30 | 07:10 |
| 2 | 10:30 | 11:10 |
| 3 | 13:00 | 13:40 |
| 4 | 15:30 | 16:10 |
| 城关车站至霓屿长坑垄发车时刻表 | ||
| 序号 | 城关车站 | 长坑垄 |
| 1 | 06:45 | 07:30 |
| 2 | 11:30 | 12:20 |
| 3 | 12:30 | 13:20 |
| 4 | 16:00 | 16:50 |
| 城关车站至东岙村发车时刻表 | ||||
| 序号 | 城关车站 | 垄头村 | 东岙顶村 | 东岙村 |
| 1 | 06:10 |
|
|
06:25 |
| 2 | 06:20 |
|
06:35 |
|
| 3 | 06:30 | 06:45 |
|
|
| 4 | 06:40 |
|
|
06:55 |
| 5 | 06:50 |
|
07:05 |
|
| 6 | 07:00 | 07:15 |
|
|
| 7 | 07:20 |
|
|
07:35 |
| 8 | 07:30 |
|
07:45 |
|
| 9 | 07:40 | 07:55 |
|
|
| 10 | 08:00 |
|
|
08:25 |
| 11 | 08:20 |
|
|
08:45 |
| 12 | 08:40 |
|
|
09:05 |
| 13 | 09:00 |
|
|
09:25 |
| 14 | 09:20 |
|
|
09:45 |
| 15 | 09:40 |
|
|
10:05 |
| 16 | 10:00 |
|
|
10:25 |
| 17 | 10:20 |
|
|
10:45 |
| 18 | 10:40 |
|
|
11:05 |
| 19 | 11:00 |
|
|
11:25 |
| 20 | 11:30 |
|
|
11:55 |
| 21 | 12:00 |
|
|
12:25 |
| 22 | 12:30 |
|
|
12:55 |
| 23 | 13:00 |
|
|
13:25 |
| 24 | 13:30 |
|
|
13:55 |
| 25 | 14:00 |
|
|
14:25 |
| 26 | 14:30 |
|
|
14:55 |
| 27 | 15:00 |
|
|
15:25 |
| 28 | 15:30 |
|
|
15:55 |
| 29 | 16:00 |
|
|
16:25 |
| 30 | 16:20 |
|
|
16:45 |
| 31 | 16:40 |
|
|
17:05 |
| 32 | 17:00 |
|
|
17:25 |
| 33 | 17:20 |
|
|
17:45 |
| 34 | 17:40 |
|
|
18:00 |
| 35 | 18:10 |
|
|
18:35 |
| 城关车站至瓯江口S1发车时间表 | ||
| 序号 | 城关车站 | 瓯江口规划展示馆首末站 |
| 1 | 07:00 | 08:30 |
| 2 | 08:00 | 09:30 |
| 3 | 11:00 | 12:30 |
| 4 | 13:00 |
14:30 |
| 5 | 15:00 | 16:30 |
| 6 | 16:00 | 17:30 |
夜间公交发车时间表
|
序号 |
洞头新城客运站 |
蓝港花苑 |
|
1 |
18:30 |
19:00 |
|
2 |
19:10 |
19:40 |
|
3 |
19:50 |
20:20 |
|
4 |
20:30 |
21:00 |
| 环岛公交发车时间表 | ||
| 序号 | 新城客运站 | 蓝港花苑 |
| 1 | 08:00 | 08:30 |
| 2 | 08:40 | 09:10 |
| 3 | 09:20 | 09:50 |
| 4 | 10:00 | 10:30 |
| 5 | 10:40 | 11:10 |
| 6 | 11:20 | 11:50 |
| 7 | 12:00 | 12:30 |
| 8 | 13:00 | 13:30 |
| 9 | 14:00 | 14:30 |
| 10 | 15:00 | 15:30 |
| 11 | 16:00 | 16:30 |
| 12 | 17:00 | 17:30 |
注:本时刻表自2020年8月1日起开始执行;如班次临时发生变化,以车队通知为准,
详询电话:13868353000(533000)。
温馨提示:微信搜索公众号温州本地宝,关注后在对话框回复【公交】获取温州公交车时刻表查询入口,公交优化调整、乘公交优惠活动等消息。