2022温州龙港市事业单位公开招聘岗位一览表(36人)
导语 2022年龙港市事业单位公开招聘工作人员36名,报名时间为2022年4月19日9时—2022年4月22日17时。
2022年龙港市事业单位公开招聘工作人员36人
关于“专业要求”的说明:本科专业参照教育部《普通高等学校本科专业目录(2020年)》的划分,按“学科门类”、“专业类”和“专业”三个层次分别表述,所涵盖的专业范围各不相同。按“学科门类”表述的,如“工学门类(08)专业”,表示该学科门类下设的所有专业均可报考;按“专业类”表述的,如“计算机类(0809)专业”,表示该专业类下设的所有专业均可报考;按具体“专业”表述的,表示仅限所列专业报考;研究生专业参考《关于印发<学位授予和人才培养学科目录(2011年)>的通知》(学位〔2011〕11号),按“门类”、“一级学科”分别表述,如“经济学门类(02)”专业,表示该学科下设的所有专业均可报考。 | ||||||||||||||||
主管部门序号 | 主管部门 | 招聘单位(全称) | 经费形式 | 招聘计划 | 资格条件 | 咨询电话 | 备注 | |||||||||
岗位代码 | 岗位名称 | 岗位类别 | 招聘数量 | 专业要求 | 学历 | 学位 | 专业技术资格或职业资格要求 | 年龄 | 户籍 | 其他条件 | ||||||
1 | 龙港市委市政府办公室 | 龙港市政务文秘服务中心 | 财政全额拨款 | 001 | 综合岗位 | 专业技术 | 1 | 0301法学类、0501中国语言文学类、0809计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1987年1月1日以后出生 | 龙港市 | 0577-59889292 | |||
2 | 中共龙港市委政法委员会 | 龙港市社会治理综合服务中心 | 财政全额拨款 | 002 | 综合岗位1 | 专业技术 | 1 | 120203K会计学、120204财务管理、120207审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 初级会计师及以上资格 | 1992年1月1日以后出生 | 温州市 | 0577-59918027 | ||
3 | 龙港市群团工作部 | 龙港市群团服务中心 | 财政全额拨款 | 003 | 综合岗位 | 管理 | 1 |
120203K会计学、 120204财务管理、120207审计学 |
本科及以上 | 学士及以上 | 初级会计师及以上资格 | 1992年1月1日以后出生 | 龙港市 | 0577-68089795 | ||
4 | 龙港市经济发展局 | 龙港市经济信息管理中心 | 财政全额拨款 | 004 | 经济管理1 | 专业技术 | 4 | 0201经济学类、0203金融学类、0809计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1987年1月1日以后出生 | 龙港市 | 0577-64258017 | |||
龙港市粮食物资管理中心 | 财政全额拨款 | 005 | 经济管理2 | 专业技术 | 1 | 0204经济与贸易类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1987年1月1日以后出生 | 龙港市 | ||||||
006 | 综合管理 | 专业技术 | 1 | 0501中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1987年1月1日以后出生 | 龙港市 | ||||||||
5 | 龙港市公安局 | 龙港市禁毒和新居民指导服务中心 | 财政全额拨款 | 007 | 综合管理 | 管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 龙港市 | 0577-59875717 | ||||
6 | 龙港市自然资源与规划建设局 | 龙港市生态环境保护服务中心 | 财政全额拨款 | 008 | 综合管理 | 专业技术 | 1 | 0501中国语言文学类、050301新闻学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1987年1月1日以后出生 | 龙港市 | 0577-59902586 | |||
009 | 环境保护 | 专业技术 | 1 | 0825环境科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1987年1月1日以后出生 | 龙港市 | ||||||||
龙港市建设服务保障中心 | 财政全额拨款 | 010 | 地质灾害管理 | 专业技术 | 1 | 070901地质学、070902地球化学、070903T地球信息科学与技术、070803T防灾减灾科学与工程、070501地理科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1987年1月1日以后出生 | 温州市 | ||||||
011 | 建设工程管理 | 专业技术 | 1 | 082901安全工程、081001土木工程、082802城乡规划 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1987年1月1日以后出生 | 龙港市 | ||||||||
龙港市交通运输服务中心 | 财政全额拨款 | 012 | 法规制定 | 管理 | 1 | 0301法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1987年1月1日以后出生 | 龙港市 | ||||||
013 | 物流管理 | 管理 | 1 | 081801交通运输、120601物流管理、120602物流工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1987年1月1日以后出生 | 龙港市 | ||||||||
龙港市建设工程质量安全监督站 | 财政全额拨款 | 014 | 房屋建筑管理 | 专业技术 | 1 | 081001土木工程、082801建筑学、082805T人居环境科学与技术、082807T智慧建筑与建造 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1987年1月1日以后出生 | 龙港市 | ||||||
7 | 龙港市农业农村局 | 龙港市农林水利发展服务中心 | 财政全额拨款 | 015 | 综合管理 | 专业技术 | 1 | 0301法学类、0501中国语言文学类、09农学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 龙港市 | 0577-59868060 | |||
8 | 龙港市综合行政执法局 | 龙港市综合行政执法城北大队 | 财政全额拨款 | 016 | 基层一线执法1 | 专业技术 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 龙港市 | 0577-59918108 | 基层执法外勤任务重,加班多,适合男性。 | ||
龙港市综合行政执法城南大队 | 财政全额拨款 | 017 | 基层一线执法2 | 专业技术 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 龙港市 | 基层执法外勤任务重,加班多,适合男性。 | ||||||
9 | 龙港市应急管理局 | 龙港市应急管理指挥中心 | 财政全额拨款 | 018 | 综合管理 | 专业技术 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 龙港市 | 0577-59896608 | |||
10 | 龙港市社会事业局 | 龙港市教师与体育研究中心 | 财政全额拨款 | 019 | 教育和体育岗位 | 专业技术 | 1 | 0402体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 温州市 | 0577-59911862 | |||
龙港市教师与体育研究中心 | 财政全额拨款 | 020 | 综合管理 | 专业技术 | 2 | 0301法学类、0501中国语言文学类、0503新闻传播学类、0809计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 温州市 | ||||||
龙港市婚姻登记中心 | 财政全额拨款 | 021 | 综合管理 | 专业技术 | 1 | 0301法学类、0501中国语言文学类、0503新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 温州市 | ||||||
龙港市人民医院 | 财政适当补助 | 022 | 党政办公室 | 专业技术 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 龙港市 | 0577-64258017 | ||||||
财政适当补助 | 023 | 组织人事科 | 专业技术 | 2 | 1202工商管理类、1204公共管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 温州市 | |||||||
财政适当补助 | 024 | 规划财务科 | 专业技术 | 4 | 120203K会计学、120204财务管理、120207审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 温州市 | 派驻相关社区卫生服务中心。 | ||||||
财政适当补助 | 025 | 信息科 | 专业技术 | 4 | 080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080905物联网工程、080909T电子与计算机工程、080910T数据科学与大数据技术、080911TK网络空间安全 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1992年1月1日以后出生 | 温州市 | 派驻相关社区卫生服务中心。 |
温馨提示:微信搜索公众号 温州本地宝 ,关注后在对话框回复【招聘】获取温州公安辅警、事业单位、医院学校招聘公告,及招聘岗位、报名时间入口等。